2010 Crocker Highlands Home Sales
Here is a snap shot of the homes that sold in our Crocker Highlands / Trestle Glen community of Oakland in 2010. Properties, bed/bath count and list price are posted here below. If you would like further details on any of the properties, including actual sales price, please contact us directly and we would be happy to provide it. - Dave and Carla
| 2010 Sales in Crocker Highlands | |||
| Address | Beds | Baths | List Price |
| 726 Calmar | 2 | 2 | $299,000 |
| 638 Santa Ray Ave | 3 | 2.5 | $499,900 |
| 694 Walavista Ave | 3 | 1 | $479,000 |
| 642 Viona Ave | 3 | 1 | $529,000 |
| 958 Underhills Rd | 3 | 2 | $549,000 |
| 1327 Holman Rd | 3 | 2 | $549,000 |
| 1587 Trestle Glen Rd | 2 | 1 | $549,000 |
| 1079 Mandana Blvd | 4 | 2 | $560,000 |
| 1421 Barrows Rd | 3 | 1 | $575,000 |
| 1114 Excelsior Ave | 3 | 2 | $599,000 |
| 712 Santa Ray Ave | 2 | 1 | $599,000 |
| 3761 Balfour Ave | 3 | 1 | $622,900 |
| 864 Sunnyhills Rd | 2 | 2.5 | $625,000 |
| 1151 Holman Rd | 3 | 1.5 | $635,000 |
| 698 Walavista Ave | 3 | 2.5 | $639,000 |
| 968 Park Ln | 3 | 3 | $650,000 |
| 667 Mandana Blvd | 2 | 2 | $679,000 |
| 756 Arimo Ave | 3 | 2.5 | $695,000 |
| 4267 Lakeshore Ave | 3 | 2 | $699,000 |
| 522 Fairbanks Ave | 4 | 3.5 | $699,000 |
| 854 Northvale Rd | 3 | 1 | $719,000 |
| 1101 Mandana Blvd | 5 | 3.5 | $725,000 |
| 1489 Trestle Glen Rd | 4 | 2 | $749,000 |
| 1302 Trestle Glen Rd | 3 | 1.5 | $749,000 |
| 1392 Trestle Glen Rd | 4 | 2 | $759,950 |
| 819 Grosvenor Pl | 3 | 1.5 | $769,000 |
| 684 Santa Ray Ave | 3 | 2 | $769,000 |
| 856 Sunnyhills Rd | 3 | 2 | $769,000 |
| 1407 Trestle Glen Rd | 3 | 1.5 | $778,000 |
| 1539 Trestle Glen Rd | 3 | 2.5 | $779,000 |
| 1096 Trestle Glen Rd | 3 | 2 | $789,000 |
| 906 Underhills Rd | 3 | 2 | $795,000 |
| 629 Santa Ray Ave | 3 | 3.5 | $799,000 |
| 775 Mandana Blvd | 3 | 1.5 | $799,000 |
| 820 Longridge Rd | 3 | 2.5 | $799,000 |
| 5 Humphrey Pl | 3 | 2 | $799,000 |
| 812 Trestle Glen Rd | 3 | 1.5 | $799,000 |
| 975 Underhills Rd | 5 | 3 | $829,000 |
| 704 Calmar Ave | 4 | 2.5 | $829,000 |
| 739 Arimo Ave | 3 | 2 | $849,000 |
| 1021 Brookwood Rd | 3 | 3 | $859,000 |
| 812 Rosemount Rd | 3 | 2.5 | $861,800 |
| 1000 Park Ln | 3 | 2 | $879,000 |
| 900 Creed Rd | 3 | 2 | $899,000 |
| 32 Bowles Pl | 3 | 2 | $899,000 |
| 801 Northvale Rd | 4 | 3.5 | $902,000 |
| 4180 Balfour Ave | 4 | 4 | $949,000 |
| 825 Rosemount Rd | 4 | 3.5 | $999,000 |
| 985 Grosvenor Pl | 4 | 2.5 | $1,050,000 |
| 4297 Lakeshore Ave | 4 | 3.5 | $1,075,000 |
| 1101 Mandana Blvd | 5 | 3.5 | $1,089,000 |
| 869 Portal Ave | 3 | 4 | $1,095,000 |
| 3858 Balfour Ave | 5 | 2.5 | $1,099,000 |
| 716 Longridge Rd | 3 | 2.5 | $1,135,000 |
| 1136 Clarendon Cres | 4 | 3 | $1,150,000 |
| 708 Longridge Rd | 3 | 2.5 | $1,189,000 |
| 738 Longridge Rd | 4 | 3 | $1,249,000 |
| 1087 Mandana Blvd | 3 | 2.5 | $1,275,000 |
| 1060 Hubert Rd | 6 | 2.5 | $1,275,000 |
| 924 Larkspur Rd | 6 | 4.5 | $1,295,000 |
| 1070 Ardmore Ave | 4 | 3.5 | $1,795,000 |
| 901 Hillcroft Cir | 4 | 5 | $1,875,000 |



